Нет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |
Нет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
|Image = Филе куриное (МК ДЮК).webp | |Image = Филе куриное (МК ДЮК).webp | ||
|тип = | |тип = | ||
|Производитель = | |Производитель = МК ДЮК | ||
|Назначение = | |Назначение = | ||
|Жиры = | |Жиры = 9 | ||
|Белки = | |Белки = 17 | ||
|Углеводы = | |Углеводы = | ||
|Энергетическая ценность = | |Энергетическая ценность = 150 | ||
|Состав = | |Состав = [[куриное филе]] | ||
|Оболочка = | |Оболочка = | ||
|Калибр = | |Калибр = | ||
|Вес = | |Вес = | ||
|Упаковка = | |Упаковка = | ||
|Срок хранения = | |Срок хранения = от 0°С до +2°С – 2 суток | ||
|дистрибьютор = | |дистрибьютор = | ||
|сайт = | |сайт = [https://www.stavmeat.ru/ stavmeat.ru] | ||
}}'''Филе куриное ([[ДЮК|МК ДЮК]])''' – это мясной кусковой полуфабрикат. | }}'''[[Куриное филе|Филе куриное]] ([[ДЮК|МК ДЮК]])''' – это мясной [[кусковой полуфабрикат]]. | ||
==Общие сведения== | |||
Охлажденный продукт. Необходима [[термическая обработка]]. | |||
Охлажденный продукт. Необходима термическая обработка | |||
=== Источники === | === Источники === | ||
https://www.stavmeat.ru/kopiya-png-okorok | [https://www.stavmeat.ru/kopiya-png-okorok stavmeat.ru] | ||
[[Категория:МК ДЮК]] | [[Категория:МК ДЮК]] | ||
Версия от 18:46, 13 декабря 2021
| Филе куриное | |
|---|---|
| Производитель | МК ДЮК |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 9 г |
| Белки | 17 г |
| Энергетическая ценность | 150 кКал |
| Состав | |
| куриное филе | |
| Срок хранения | от 0°С до +2°С – 2 суток |
Филе куриное (МК ДЮК) – это мясной кусковой полуфабрикат.
Общие сведения
Охлажденный продукт. Необходима термическая обработка.
