Котлеты из говядины и свинины По-Царски (МЯСНОВЪ): различия между версиями
Продукция производителя МЯСНОВЪ
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Ингредиенты ===» на «== Ингредиенты ==») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| Строка 30: | Строка 30: | ||
* [[черный перец]] [https://www.myasnov.ru/catalog/kotlety_bifshteksy_kebaby/kotlety_iz_govadiny_i_svininy_0000000002010006/ <sup>1</sup>]. | * [[черный перец]] [https://www.myasnov.ru/catalog/kotlety_bifshteksy_kebaby/kotlety_iz_govadiny_i_svininy_0000000002010006/ <sup>1</sup>]. | ||
== Источники == | |||
[https://www.myasnov.ru/catalog/kotlety_bifshteksy_kebaby/kotlety_iz_govadiny_i_svininy_0000000002010006/ https://www.myasnov.ru] | [https://www.myasnov.ru/catalog/kotlety_bifshteksy_kebaby/kotlety_iz_govadiny_i_svininy_0000000002010006/ https://www.myasnov.ru] | ||
[[Категория:МЯСНОВЪ]] | [[Категория:МЯСНОВЪ]] | ||
Текущая версия от 15:44, 1 августа 2022
| Котлеты из говядины и свинины По-Царски | |
|---|---|
| Производитель | МЯСНОВЪ |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 13 г |
| Белки | 19 г |
| Энергетическая ценность | 193 кКал |
| Срок хранения | от 2°C до 6°C – не более 2 суток |
{{#vardefine:infoboxseo|1}}Котлеты из говядины и свинины По-Царски (МЯСНОВЪ) – это мясной рубленый полуфабрикат из говядины и свинины от компании «МЯСНОВЪ».
Необходима термическая обработка.
Ингредиенты
- говядина 1-го сорта;
- свинина жирная;
- свинина нежирная;
- хлеб;
- вода;
- лук;
- соль;
- черный перец 1.
