Украинская жареная Стандарт (Курганский стандарт): различия между версиями
Продукция производителя Курганский стандарт
Liliya (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «(Курганский стандарт)» на «(Курганский стандарт)») |
Яна Е (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Украинская жареная Стандарт ([[Курганский мясокомбинат «Стандарт»|Курганский стандарт]])''' – это жареное колбасное изделие из свинины, готовое к употреблению. | {{Infobox Продукция | ||
|Наименование = Украинская жареная Стандарт (Курганский стандарт) | |||
|Image = Украинская жареная Стандарт (Курганский стандарт).png | |||
|тип = | |||
|Производитель = Курганский стандарт | |||
|Назначение = | |||
|Жиры = не более 50 | |||
|Белки = не менее 16 | |||
|Углеводы = | |||
|Энергетическая ценность = не более 514 | |||
|Состав = | |||
|Оболочка = [[Натуральная колбасная оболочка|Натуральная]] | |||
|Калибр = | |||
|Вес = | |||
|Упаковка = Вакуум | |||
|Срок хранения = | |||
|дистрибьютор = | |||
|сайт = [https://kurganmk.com/ kurganmk.com] | |||
}} | |||
'''Украинская жареная Стандарт ([[Курганский мясокомбинат «Стандарт»|Курганский стандарт]])''' – это жареное [[колбасное изделие]] из свинины, готовое к употреблению. | |||
=== Общие сведения === | === Общие сведения === | ||
Продукт изготовлен согласно ГОСТ 3501-2012. Относится к категории В (массовая доля мышечной ткани в рецептуре от 40 до 60%).<sup>[http://docs.cntd.ru/document/1200096964 1]</sup> | Продукт изготовлен согласно ГОСТ 3501-2012. Относится к категории В (массовая доля мышечной ткани в рецептуре от 40 до 60%).<sup>[http://docs.cntd.ru/document/1200096964 1]</sup> | ||
==== Сроки годности и условия хранения ==== | ==== Сроки годности и условия хранения ==== | ||
| Строка 23: | Строка 32: | ||
В состав колбасы Московской входит: | В состав колбасы Московской входит: | ||
* свинина; | * [[свинина]]; | ||
* соль поваренная пищевая; | * [[соль]] поваренная пищевая; | ||
* чеснок; | * [[чеснок]]; | ||
* перец чёрный; | * [[Черный перец|перец чёрный]]; | ||
* сахар. <sup>[https://privozilka.su/products/myaso-ptitsa-kolbasa/kolbasnye-izdeliya/kolbasy-krakovskie-okhotskie/152157_kolbasa-mk-kurganskiy-standart-ukrainskaya-zharenaya-kat-v-gost-n-o-v-u-ves.html 4]</sup> | * [[сахар]]. <sup>[https://privozilka.su/products/myaso-ptitsa-kolbasa/kolbasnye-izdeliya/kolbasy-krakovskie-okhotskie/152157_kolbasa-mk-kurganskiy-standart-ukrainskaya-zharenaya-kat-v-gost-n-o-v-u-ves.html 4]</sup> | ||
=== Источники === | === Источники === | ||
[http://docs.cntd.ru/document/1200096964 http://docs.cntd.ru] | |||
[https://sbermarket.ru/products/377144-kolbasa-kurganskiy-standart-ukrainskaya-zharenaya https://sbermarket.ru/] | |||
[https://privozilka.su/products/myaso-ptitsa-kolbasa/kolbasnye-izdeliya/kolbasy-krakovskie-okhotskie/152157_kolbasa-mk-kurganskiy-standart-ukrainskaya-zharenaya-kat-v-gost-n-o-v-u-ves.html https://privozilka.su/] | |||
[[Категория:Курганский стандарт]] | [[Категория:Курганский стандарт]] | ||
Версия от 13:52, 14 сентября 2021
| Украинская жареная Стандарт (Курганский стандарт) | |
|---|---|
| Производитель | Курганский стандарт |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | не более 50 г |
| Белки | не менее 16 г |
| Энергетическая ценность | не более 514 кКал |
| Тип оболочки | Натуральная |
| Формат упаковки | Вакуум |
{{#vardefine:infoboxseo|1}}
Украинская жареная Стандарт (Курганский стандарт) – это жареное колбасное изделие из свинины, готовое к употреблению.
Общие сведения
Продукт изготовлен согласно ГОСТ 3501-2012. Относится к категории В (массовая доля мышечной ткани в рецептуре от 40 до 60%).1
Сроки годности и условия хранения
При температуре от 0°С до +6°С:
- в упаковке – 14 суток;
- после вскрытия упаковки – не более 5 суток в пределах общего срока годности.1
Ингредиенты
В состав колбасы Московской входит:
