Сардельки из говядины (Сибирская продовольственная компания): различия между версиями
Продукция производителя Сибирская продовольственная компания
Tim1mike (обсуждение | вклад) м Замена текста — «|сайт» на «|Сайт» |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м Замена текста — «=== '''Источники''' ===» на «== Источники ==» |
||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
* [[Мясо]] птицы. <sup>[https://spkfood.ru/catalog/delicates/sosiski_i_sardelki/sardelki_iz_govyadiny_vysokiy_vkus/ 1]</sup> | * [[Мясо]] птицы. <sup>[https://spkfood.ru/catalog/delicates/sosiski_i_sardelki/sardelki_iz_govyadiny_vysokiy_vkus/ 1]</sup> | ||
== | == Источники == | ||
[https://spkfood.ru/catalog/delicates/sosiski_i_sardelki/sardelki_iz_govyadiny_vysokiy_vkus/ https://spkfood.ru/] | [https://spkfood.ru/catalog/delicates/sosiski_i_sardelki/sardelki_iz_govyadiny_vysokiy_vkus/ https://spkfood.ru/] | ||
[[Категория:Сибирская продовольственная компания]] | [[Категория:Сибирская продовольственная компания]] | ||
Текущая версия от 03:07, 25 июля 2022
| Сардельки из говядины (Сибирская продовольственная компания) | |
|---|---|
| Производитель | Сибирская продовольственная компания |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 19 г |
| Белки | 16 г |
| Углеводы | 0,5 г |
| Энергетическая ценность | 240 кКал |
| Тип оболочки | Черева |
| Вес изделия | 1 кг |
| Формат упаковки | Модифицированная атмосфера |
| Срок хранения | 31 сутки при температуре от 0°С до +6°С |
| Сайт | spkfood.ru |
Сардельки из говядины (Сибирская продовольственная компания) – это вареный колбасный продукт, готовый к употреблению.
Общие сведения
Продукт изготавливается в соответствии с СТО 35544699-013-2014.