Печень цыпленка-бройлера (Чебаркульская птица): различия между версиями
Продукция производителя Чебаркульская птица
Продукция производителя Чебаркульская птица
Liliya (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «(Чебаркульская птица)» на «(Чебаркульская птица)») |
Яна Е (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: редактор вики-текста 2017 |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Продукция | |||
|Наименование = Печень [[Цыпленок|цыпленка]]-бройлера (Чебаркульская птица) | |||
=== | |Image = Печень цыпленка-бройлера (Чебаркульская птица).png | ||
Вес | |тип = | ||
|Производитель = Чебаркульская птица | |||
Срок | |Назначение = | ||
|Жиры = 8 | |||
|Белки = 17 | |||
|Углеводы = | |||
|Энергетическая ценность = 140 | |||
|Состав = | |||
|Оболочка = | |||
|Калибр = | |||
|Вес = 500 г | |||
|Упаковка = | |||
|Срок хранения = 2 суток при температуре от 0°С до +2°С | |||
|дистрибьютор = | |||
|сайт = [https://chpt.ru/ chpt.ru] | |||
}} | |||
'''Печень [[Цыпленок|цыпленка]]-бройлера ([[Чебаркульская птица]])''' – [[Мясной (мясосодержащий) полуфабрикат|мясной полуфабрикат]], субпродукт тушки птицы. Требует [[Термическая обработка|термической обработки]]. | |||
=== Ингредиенты === | === Ингредиенты === | ||
Строка 21: | Строка 26: | ||
=== Источники === | === Источники === | ||
# https://chpt.ru/catalog.php#group2 | # [https://chpt.ru/catalog.php#group2 https://chpt.ru] | ||
[[Категория:Чебаркульская птица]] | [[Категория:Чебаркульская птица]] |
Версия от 18:16, 9 ноября 2021
свернуть![]() | |
Печень цыпленка-бройлера (Чебаркульская птица) | |
---|---|
Производитель | Чебаркульская птица |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 8 г |
Белки | 17 г |
Энергетическая ценность | 140 кКал |
Вес изделия | 500 г |
Срок хранения | 2 суток при температуре от 0°С до +2°С |
Печень цыпленка-бройлера (Чебаркульская птица) – мясной полуфабрикат, субпродукт тушки птицы. Требует термической обработки.
Ингредиенты
- обработанная печень птицы 1.