Продукция производителя Мясадэль
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «===Источники===» на «== Источники ==») |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 19: | Строка 19: | ||
}}'''[[Сардельки]] «Дачные» ([[Мясадэль]])''' – подлежащее дальнейшей [[Термическая обработка|термической обработке]] [[Вареное колбасное изделие|вареное мясное изделие]] от бренда «Мясадэль». | }}'''[[Сардельки]] «Дачные» ([[Мясадэль]])''' – подлежащее дальнейшей [[Термическая обработка|термической обработке]] [[Вареное колбасное изделие|вареное мясное изделие]] от бренда «Мясадэль». | ||
== Общие сведения == | |||
Упаковка под вакуумом или в модифицированной газовой среде. | Упаковка под вакуумом или в модифицированной газовой среде. | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
*[[говядина]] 2 сорт; | *[[говядина]] 2 сорт; | ||
*[[Тушка|мясо птицы]]. | *[[Тушка|мясо птицы]]. | ||
== Источники == | |||
[http://polzavkusa.ru/pr2.html polzavkusa.ru] | [http://polzavkusa.ru/pr2.html polzavkusa.ru] | ||
[[Категория:Мясадэль]] | [[Категория:Мясадэль]] |
Текущая версия от 03:48, 26 июля 2022
свернуть![]() | |
Сардельки Дачные | |
---|---|
Производитель | Мясадэль |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 20 г |
Белки | 11 г |
Энергетическая ценность | 224 кКал |
Срок хранения | от 0 до + 6°С - 20 суток |
Сайт | cezap.ru |
Сардельки «Дачные» (Мясадэль) – подлежащее дальнейшей термической обработке вареное мясное изделие от бренда «Мясадэль».
Общие сведения
Упаковка под вакуумом или в модифицированной газовой среде.
Термическое состояние: охлажденные.1
Ингредиенты
Состав:
- говядина 2 сорт;
- мясо птицы.