Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|тип =» на «|Тип =») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
|Срок хранения = 2 месяца при температуре не выше -18°С | |Срок хранения = 2 месяца при температуре не выше -18°С | ||
|дистрибьютор = | |дистрибьютор = | ||
| | |Сайт = https://marshalok.com.ua | ||
}} | }} | ||
'''Люля-кебаб ([[Маршалок]])''' – замороженный рубленый [[Мясной (мясосодержащий) полуфабрикат|мясной полуфабрикат]], требующий термической обработки. | '''Люля-кебаб ([[Маршалок]])''' – замороженный рубленый [[Мясной (мясосодержащий) полуфабрикат|мясной полуфабрикат]], требующий термической обработки. | ||
== Ингредиенты == | |||
* [[говядина]] жилованная высшего сорта; | * [[говядина]] жилованная высшего сорта; | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
* зелень [[Петрушка|петрушки]]<sup>[https://marshalok.com.ua/products/ua-kotleti-lyulya-kebab/ 1]</sup>. | * зелень [[Петрушка|петрушки]]<sup>[https://marshalok.com.ua/products/ua-kotleti-lyulya-kebab/ 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
[https://marshalok.com.ua/products/ua-kotleti-lyulya-kebab/ Marshalok.com.ua] | [https://marshalok.com.ua/products/ua-kotleti-lyulya-kebab/ Marshalok.com.ua] | ||
[[Категория:Маршалок]] | [[Категория:Маршалок]] | ||
Текущая версия от 20:53, 1 августа 2022
| Люля-кебаб | |
|---|---|
| Производитель | Маршалок |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 24,3 г |
| Белки | 15,4 г |
| Углеводы | 0,4 г |
| Энергетическая ценность | 281,9 кКал |
| Срок хранения | 2 месяца при температуре не выше -18°С |
| Сайт | https://marshalok.com.ua |
Люля-кебаб (Маршалок) – замороженный рубленый мясной полуфабрикат, требующий термической обработки.
