Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
'''[[Пельмени]] Сочные ([[Добрыня]])''' – замороженный рубленый мясной [[полуфабрикат в тесте]]. | '''[[Пельмени]] Сочные ([[Добрыня]])''' – замороженный рубленый мясной [[полуфабрикат в тесте]]. | ||
== Ингредиенты == | |||
* [[говядина]]; | * [[говядина]]; | ||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
* регулятор кислотности <sup>[https://xn--24-9kcl0cep2grb.xn--p1ai/produkcziya/polufabrikatyi-v-teste/pelmeni/pelmeni-dobryinya-sochnyie 1]</sup>. | * регулятор кислотности <sup>[https://xn--24-9kcl0cep2grb.xn--p1ai/produkcziya/polufabrikatyi-v-teste/pelmeni/pelmeni-dobryinya-sochnyie 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
[https://xn--24-9kcl0cep2grb.xn--p1ai/produkcziya/polufabrikatyi-v-teste/pelmeni/pelmeni-dobryinya-sochnyie https://xn--24-9kcl0cep2grb.xn--p1ai/] | [https://xn--24-9kcl0cep2grb.xn--p1ai/produkcziya/polufabrikatyi-v-teste/pelmeni/pelmeni-dobryinya-sochnyie https://xn--24-9kcl0cep2grb.xn--p1ai/] | ||
[[Категория:Добрыня]] | [[Категория:Добрыня]] | ||
Текущая версия от 01:31, 1 февраля 2023
| Пельмени Сочные (Добрыня) | |
|---|---|
| Производитель | Добрыня |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 5 г |
| Белки | 10 г |
| Углеводы | 25 г |
| Энергетическая ценность | 190 кКал |
| Вес изделия | 0,8 кг |
| Срок хранения | 6 месяцев при температуре -18°С |
Пельмени Сочные (Добрыня) – замороженный рубленый мясной полуфабрикат в тесте.
Ингредиенты
- говядина;
- свинина жирная;
- мясо птицы;
- мука пшеничная в/с;
- вода питьевая;
- лук репчатый;
- соль поваренная пищевая;
- яичный порошок;
- масло подсолнечное;
- растительный белок;
- чеснок;
- перец черный молотый;
- регулятор кислотности 1.
