Колбаса полукопченая Домашняя жареная (Анком): различия между версиями
Продукция производителя Анком
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «===Ингредиенты===» на «== Ингредиенты ==») |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
ТУ 10.13.14-054-13531905-2017 [https://ancom.spb.ru/domashnyaya-zharenaya.html <sup>1</sup>]. | ТУ 10.13.14-054-13531905-2017 [https://ancom.spb.ru/domashnyaya-zharenaya.html <sup>1</sup>]. | ||
== Ингредиенты == | |||
*[[свинина]]; | *[[свинина]]; | ||
*вода; | *вода; | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
*[[крахмал]] картофельный; | *[[крахмал]] картофельный; | ||
*специи[https://ancom.spb.ru/domashnyaya-zharenaya.html <sup>1</sup>]. | *специи[https://ancom.spb.ru/domashnyaya-zharenaya.html <sup>1</sup>]. | ||
== Источники == | |||
[https://ancom.spb.ru/domashnyaya-zharenaya.html/ ancom.spb.ru] | [https://ancom.spb.ru/domashnyaya-zharenaya.html/ ancom.spb.ru] | ||
[[Категория:Анком]] | [[Категория:Анком]] | ||
Текущая версия от 22:33, 3 февраля 2023
| Колбаса полукопченая Домашняя жареная | |
|---|---|
| Производитель | Анком |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 17 г |
| Белки | 16 г |
| Углеводы | 2 г |
| Энергетическая ценность | 230 кКал |
| Тип оболочки | черева |
| Вес изделия | 300 г, 1 кг и 2,8 кг |
| Формат упаковки | в модифицированной газовой атмосфере |
| Срок хранения | от 0ºС до +6ºС - 45 суток |
Колбаса полукопченая Домашняя жареная (Анком) – это полукопченый мясной продукт мясоперерабатывающего предприятия «Анком»1.
Общие сведения
Колбаса полукопченая «Домашняя жареная» под брендом «Анком» – это охлажденный мясной продукт категории Б.
После нарушения целостности (разрезания батона) годен 3 суток в пределах срока годности.
ТУ 10.13.14-054-13531905-2017 1.
