Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Ингредиенты ===» на «== Ингредиенты ==») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
Строка 37: | Строка 37: | ||
* фруктовый порошок<sup>[https://igooods.ru/products/249477-golen-kurinaya-v-slivochnom-souse-tm-troekurovo 2]</sup>. | * фруктовый порошок<sup>[https://igooods.ru/products/249477-golen-kurinaya-v-slivochnom-souse-tm-troekurovo 2]</sup>. | ||
== Источники == | |||
#[https://www.ozon.ru/context/detail/id/163968435/ ozon.ru] | #[https://www.ozon.ru/context/detail/id/163968435/ ozon.ru] | ||
#[https://sbermarket.ru/products/404494-golen-kurinaya-troekurovo-v-slivochnom-souse/ sbermarket.ru] | #[https://sbermarket.ru/products/404494-golen-kurinaya-troekurovo-v-slivochnom-souse/ sbermarket.ru] | ||
#[https://igooods.ru/products/249477-golen-kurinaya-v-slivochnom-souse-tm-troekurovo/ igooods.ru] | #[https://igooods.ru/products/249477-golen-kurinaya-v-slivochnom-souse-tm-troekurovo/ igooods.ru] | ||
[[Категория:Троекурово]] | [[Категория:Троекурово]] |
Текущая версия от 05:17, 26 июля 2022
Голень в сливочном соусе | |
---|---|
Производитель | Троекурово |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 13,9 г |
Белки | 18 г |
Энергетическая ценность | 140 кКал |
Вес изделия | 1 кг |
Срок хранения | от -2°C до +2°C - 7 суток |
Голень в сливочном соусе (Троекурово) – мясной полуфабрикат бренда «Троекурово».
Ингредиенты
- голень цыпленка бройлера;
- вода;
- растительное масло;
- чеснок;
- петрушка;
- репчатый лук;
- укроп;
- лук резанец;
- соль;
- сухой молочный жир;
- растительный гидролизат;
- масло сливочное;
- чеснок;
- карамельный сахар;
- глюкоза ферментированная;
- мальтодекстрин;
- ароматизатор;
- фруктовый порошок2.