Полукопченая колбаса Ветчинно-рубленая Домодельная (Торговая площадь): различия между версиями
Продукция производителя Торговая площадь
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Ингредиенты ===» на «== Ингредиенты ==») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
* краситель пищевой [http://xn--80aaedi4brbdigw4hybzb.xn--p1ai/catalog/?item=248 <sup>1</sup>]. | * краситель пищевой [http://xn--80aaedi4brbdigw4hybzb.xn--p1ai/catalog/?item=248 <sup>1</sup>]. | ||
== Источники == | |||
# [http://xn--80aaedi4brbdigw4hybzb.xn--p1ai/catalog/?item=502 торговаяплощадь.рф] | # [http://xn--80aaedi4brbdigw4hybzb.xn--p1ai/catalog/?item=502 торговаяплощадь.рф] | ||
# [https://sbermarket.ru/products/1141103-kolbasa-dinastiya-ukrainskaya-polukopchenaya-450-g sbermarket.ru] | # [https://sbermarket.ru/products/1141103-kolbasa-dinastiya-ukrainskaya-polukopchenaya-450-g sbermarket.ru] | ||
[[Категория:Торговая площадь]] | [[Категория:Торговая площадь]] | ||
Текущая версия от 00:42, 2 февраля 2023
| Полукопченая колбаса Ветчинно-рубленая Домодельная | |
|---|---|
| Производитель | Торговая площадь |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 25 г |
| Белки | 13 г |
| Углеводы | 3,5 г |
| Энергетическая ценность | 291 кКал |
| Вес изделия | 350 г |
| Срок хранения | от 0°С до +6°С и относительной влажности воздуха 75-78% – 30 суток |
| Сайт | торговаяплощадь.рф |
Колбаса Ветчинно-рубленая Династия – полукопченый колбасный продукт бренда «Торговая площадь».
Ингредиенты
- мясо куриное ручной обвалки;
- филе куриное;
- вода;
- загуститель;
- нитритно-посолочная смесь;
- белок молочный;
- сахара;
- регулятор кислотности;
- стабилизаторы;
- загустители;
- антиокислитель;
- усилители вкуса и аромата;
- перец черный;
- клетчатка растительная;
- чеснок;
- консервант;
- ароматизатор;
- краситель пищевой 1.
