Голубцы (ДСК): различия между версиями
Продукция производителя ДСК категории Бренды колбасных и мясных изделий
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|Тип = ↵|Производитель = ДСК» на «|Производитель = ДСК |Тип = Бренды колбасных и мясных изделий») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
Требуется [[термическая обработка]] до полной кулинарной готовности. | Требуется [[термическая обработка]] до полной кулинарной готовности. | ||
== Ингредиенты == | |||
* капуста белокочанная; | * капуста белокочанная; | ||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
* [[Черный перец|перец черный]] молотый<sup>[https://dsk67.ru/production/golubtsy/ 1]</sup>. | * [[Черный перец|перец черный]] молотый<sup>[https://dsk67.ru/production/golubtsy/ 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
# [https://dsk67.ru/production/golubtsy/ Голубцы (ДСК)] | # [https://dsk67.ru/production/golubtsy/ Голубцы (ДСК)] | ||
[[Категория:ДСК]] | [[Категория:ДСК]] | ||
Текущая версия от 05:18, 26 июля 2022
| Голубцы | |
|---|---|
| Производитель | ДСК |
| Тип | Бренды колбасных и мясных изделий |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 10 г |
| Белки | 6 г |
| Углеводы | 9 г |
| Энергетическая ценность | 150 кКал |
| Формат упаковки | лоток |
| Срок хранения | 60 суток при температуре не выше -18°С |
| Сайт | dsk67.ru |
Голубцы (ДСК) – это замороженный рубленый фаршированный мясосодержащий полуфабрикат категории Д от мясоперерабатывающего предприятия «Колбасный цех ДСК» из Смоленска1.
Общие сведения
Производятся в соответствии с ТУ 10.13.14-055-37676459-2016. Требуется термическая обработка до полной кулинарной готовности.
Ингредиенты
- капуста белокочанная;
- свинина;
- крупа рисовая;
- лук репчатый свежий;
- яйца куриные;
- соль;
- перец черный молотый1.
