Красное мясо цыплят-бройлеров (Межениновская птицефабрика): различия между версиями
Продукция производителя Межениновская птицефабрика
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Общие сведения ===» на «== Общие сведения ==») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Красное мясо цыплят-бройлеров ([[Межениновская птицефабрика]])''' – это мясной полуфабрикат. | {{Infobox Продукция | ||
|Наименование = Красное мясо цыплят-бройлеров | |||
|Image = Красное мясо цыплят-бройлеров (Межениновская птицефабрика).png | |||
|Тип = | |||
|Производитель = Межениновская птицефабрика | |||
|Назначение = | |||
|Жиры = 2,8 | |||
|Белки = 20,9 | |||
|Углеводы = | |||
|Энергетическая ценность = 109 | |||
|Состав = [[Красное мясо птицы|красное мясо]] [[Цыпленок|цыплят-бройлеров]] | |||
|Оболочка = | |||
|Калибр = | |||
|Вес = 1 кг | |||
|Упаковка = | |||
|Срок хранения = от 0°С до +2°С – 12 суток, при -18°С – 180 суток | |||
|дистрибьютор = | |||
|Сайт = [https://xn----7sbbaecuadfxddvhsubtyzn1a4c8b8p.xn--p1ai/ межениновская-птицефабрика.рф] | |||
}}'''[[Красное мясо птицы|Красное мясо]] цыплят-бройлеров ([[Межениновская птицефабрика]])''' – это [[Мясной (мясосодержащий) полуфабрикат|мясной полуфабрикат]]. | |||
== Общие сведения == | == Общие сведения == | ||
Продукт изготавливается согласно ТУ 9214-005-49395375-08. | Продукт изготавливается согласно ТУ 9214-005-49395375-08. | ||
Охлажденный продукт. Необходима [[термическая обработка]]. | |||
== Источники == | |||
[http://xn----7sbbaecuadfxddvhsubtyzn1a4c8b8p.xn--p1ai/catalog/myaso-tsyplyat-broylerov/ межениновская-птицефабрика.рф] | |||
Охлажденный продукт. Необходима термическая обработка. | |||
http://xn----7sbbaecuadfxddvhsubtyzn1a4c8b8p.xn--p1ai/catalog/myaso-tsyplyat-broylerov/ | |||
[[Категория:Межениновская птицефабрика]] | [[Категория:Межениновская птицефабрика]] | ||
Текущая версия от 15:46, 1 августа 2022
| Красное мясо цыплят-бройлеров | |
|---|---|
| Производитель | Межениновская птицефабрика |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 2,8 г |
| Белки | 20,9 г |
| Энергетическая ценность | 109 кКал |
| Состав | |
| красное мясо цыплят-бройлеров | |
| Вес изделия | 1 кг |
| Срок хранения | от 0°С до +2°С – 12 суток, при -18°С – 180 суток |
| Сайт | межениновская-птицефабрика.рф |
Красное мясо цыплят-бройлеров (Межениновская птицефабрика) – это мясной полуфабрикат.
Общие сведения
Продукт изготавливается согласно ТУ 9214-005-49395375-08.
Охлажденный продукт. Необходима термическая обработка.
