Тушенка Смоленская из говядины (Йола): различия между версиями
Продукция производителя Йола категории Бренды колбасных и мясных изделий
мНет описания правки |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Продукция | |||
|Наименование = Тушенка Смоленская из говядины | |||
|Image = Тушенка Смоленская из говядины (Йола).jpg | |||
|Производитель = Йола | |||
|Тип = Бренды колбасных и мясных изделий | |||
|Назначение = | |||
|Жиры = 21 | |||
|Белки = 8 | |||
|Углеводы = | |||
|Энергетическая ценность = 220 | |||
|Состав = | |||
|Оболочка = | |||
|Калибр = | |||
|Вес = 325 г | |||
|Упаковка = Алюминиевая банка | |||
|Срок хранения = 3 года при температуре от 0ºС до +20ºС и относительной влажности воздуха не более 75%. После вскрытия упаковки хранить при температуре от +2ºС до +6ºС не более 24 часов | |||
|дистрибьютор = | |||
|Сайт = [https://www.yola-mkt.ru/ www.yola-mkt.ru] | |||
}} | |||
'''Тушенка Смоленская из говядины ([[Йола]])''' – это [[Мясные (мясосодержащие) консервы|мясные консервы]] от мясоперерабатывающего комбината из Йошкар-Олы<sup>[https://www.yola-mkt.ru/products/ekonom/ 1]</sup>. | |||
== Общие сведения == | |||
Тушенка «Смоленская» из говядины под брендом «Йола» относится к категории Эконом консервированной продукции производителя. | Тушенка «Смоленская» из говядины под брендом «Йола» относится к категории Эконом консервированной продукции производителя. | ||
Изготовлено в соответствии с ТУ 9216-360-00419779-14<sup>[https://www.yola-mkt.ru/products/ekonom/ 1]</sup>. | Изготовлено в соответствии с ТУ 9216-360-00419779-14<sup>[https://www.yola-mkt.ru/products/ekonom/ 1]</sup>. | ||
| Строка 16: | Строка 28: | ||
Продукт готов к употреблению. Рекомендуется предварительно разогреть<sup>[https://i7.otzovik.com/2019/08/24/8658411/img/1494507_82388647_b.jpeg 2]</sup>. | Продукт готов к употреблению. Рекомендуется предварительно разогреть<sup>[https://i7.otzovik.com/2019/08/24/8658411/img/1494507_82388647_b.jpeg 2]</sup>. | ||
== Ингредиенты == | |||
* | * [[говядина]]; | ||
* | * [[мясо]] голов; | ||
* | * вода питьевая; | ||
* [[Говяжий жир|жир говяжий]]; | |||
* [[соль]] поваренная пищевая; | |||
* [[Сушеный лук|лук репчатый сушёный]]; | |||
* стабилизатор ([[полифосфаты]] натрия); | |||
* [[Черный перец|перец чёрный]] молотый; | |||
* [[Лавровый лист|лист лавровый]]<sup>[https://sbermarket.ru/products/246553-tushenka-yoshkar-ola-smolenskaya-iz-govyadiny-325-g 3]</sup>. | |||
== Источники == | |||
[https://www.yola-mkt.ru/products/ekonom/ https://www.yola-mkt.ru/] | |||
[https://i7.otzovik.com/2019/08/24/8658411/img/1494507_82388647_b.jpeg https://i7.otzovik.com/] | |||
[https://sbermarket.ru/products/246553-tushenka-yoshkar-ola-smolenskaya-iz-govyadiny-325-g https://sbermarket.ru/] | |||
[[Категория:Йола]] | [[Категория:Йола]] | ||
Текущая версия от 20:47, 4 февраля 2023
![]() | |
| Тушенка Смоленская из говядины | |
|---|---|
| Производитель | Йола |
| Тип | Бренды колбасных и мясных изделий |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 21 г |
| Белки | 8 г |
| Энергетическая ценность | 220 кКал |
| Вес изделия | 325 г |
| Формат упаковки | Алюминиевая банка |
| Срок хранения | 3 года при температуре от 0ºС до +20ºС и относительной влажности воздуха не более 75%. После вскрытия упаковки хранить при температуре от +2ºС до +6ºС не более 24 часов |
| Сайт | www.yola-mkt.ru |
{{#vardefine:infoboxseo|1}}
Тушенка Смоленская из говядины (Йола) – это мясные консервы от мясоперерабатывающего комбината из Йошкар-Олы1.
Общие сведения
Тушенка «Смоленская» из говядины под брендом «Йола» относится к категории Эконом консервированной продукции производителя.
Изготовлено в соответствии с ТУ 9216-360-00419779-141.
Продукт готов к употреблению. Рекомендуется предварительно разогреть2.
Ингредиенты
- говядина;
- мясо голов;
- вода питьевая;
- жир говяжий;
- соль поваренная пищевая;
- лук репчатый сушёный;
- стабилизатор (полифосфаты натрия);
- перец чёрный молотый;
- лист лавровый3.
