Marbikk (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''HMR (Шпигорезки)''' – это оборудование для автоматизации технологического процесса наре...») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт =» на «|Сайт =») |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''HMR (Шпигорезки)''' – это оборудование для автоматизации технологического процесса нарезки и порционирования готовой продукции или ингредиентов. | {{Infobox Оборудование | ||
|Наименование = HMR ([[Шпигорезка|Шпигорезки]]) | |||
|Тип = Шпигорезки | |||
|Назначение = используются на мясоперерабатывающих предприятиях, комбинатах питания, заводах по производству [[Мясной (мясосодержащий) полуфабрикат|полуфабрикатов]] для нарезки [[Мясо|мяса]] кубиками, ломтиками, соломкой | |||
|Модельный ряд = [[Шпигорезка]] QP 6590 | |||
|Общая мощность = 4,5 кВт | |||
|объем = | |||
|масса = 450 кг | |||
|Габаритные размеры = 2630х950х1450 мм | |||
|Производительность = 200 порций/мин | |||
|Материал конструкции = | |||
|Напряжение питания = | |||
|Страна производства = {{Флаг Китая}} Китай | |||
|Сайт = | |||
}} | |||
'''HMR ([[Шпигорезка|Шпигорезки]])''' – это оборудование для автоматизации технологического процесса нарезки и порционирования готовой продукции или ингредиентов. | |||
=== Модельный ряд === | === Модельный ряд === | ||
Оборудование производится китайским брендом HMR. | Оборудование производится китайским брендом HMR. | ||
==== Шпигорезка QP 6590 ==== | ==== [[Шпигорезка]] QP 6590 ==== | ||
Шпигорезка применяется для нарезки бескостного мяса, ветчин и колбас на ломтики заданной толщины, в том числе в подмороженном виде. | [[Шпигорезка]] применяется для нарезки [[Бескостное мясо|бескостного мяса]], [[Ветчина|ветчин]] и [[Колбасное изделие|колбас]] на ломтики заданной толщины, в том числе в подмороженном виде. | ||
Характеристики: | Характеристики: | ||
Строка 11: | Строка 26: | ||
* толщина нарезки – 2-35 мм; | * толщина нарезки – 2-35 мм; | ||
* максимальное сечение продукта – 220*240 мм; | * максимальное сечение продукта – 220*240 мм; | ||
* максимальный размер нарезаемого изделия – 220*240*650 мм; | * максимальный размер нарезаемого изделия – 220*240*650 мм; | ||
* ширина загрузочной камеры – 650 мм | * ширина загрузочной камеры – 650 мм[https://zavod-pt.ru/catalog/blokorezki/shpigorezka_qp_6590/ <sup>1</sup>]. | ||
== Источники == | |||
[https://zavod-pt.ru/catalog/blokorezki/shpigorezka_qp_6590/ zavod-pt.ru] | |||
[[Категория:Линейки производственного оборудования и инструментов]] | [[Категория:Линейки производственного оборудования и инструментов]] |
Текущая версия от 17:34, 15 июля 2022
HMR (Шпигорезки) | |
---|---|
Тип | Шпигорезки |
Назначение | используются на мясоперерабатывающих предприятиях, комбинатах питания, заводах по производству полуфабрикатов для нарезки мяса кубиками, ломтиками, соломкой |
Модельный ряд | Шпигорезка QP 6590 |
Общая мощность | 4,5 кВт |
Масса | 450 кг |
Габаритные размеры | 2630х950х1450 мм |
Производительность | 200 порций/мин |
Страна производства | Китай |
HMR (Шпигорезки) – это оборудование для автоматизации технологического процесса нарезки и порционирования готовой продукции или ингредиентов.
Модельный ряд
Оборудование производится китайским брендом HMR.
Шпигорезка QP 6590
Шпигорезка применяется для нарезки бескостного мяса, ветчин и колбас на ломтики заданной толщины, в том числе в подмороженном виде.
Характеристики:
- толщина нарезки – 2-35 мм;
- максимальное сечение продукта – 220*240 мм;
- максимальный размер нарезаемого изделия – 220*240*650 мм;
- ширина загрузочной камеры – 650 мм1.