Котлеты По-деревенски (Первая свежесть): различия между версиями
Продукция производителя Первая Свежесть
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «==='''Общие сведения'''===» на «== Общие сведения ==») |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
'''Котлеты По-деревенски ([[Первая свежесть]])''' – это охлажденный рубленый [[Мясной (мясосодержащий) полуфабрикат|полуфабрикат из мяса]] птицы. | '''Котлеты По-деревенски ([[Первая свежесть]])''' – это охлажденный рубленый [[Мясной (мясосодержащий) полуфабрикат|полуфабрикат из мяса]] птицы. | ||
== | == Общие сведения == | ||
Соответствуют ТУ 9214-002-50190796-09. | Соответствуют ТУ 9214-002-50190796-09. | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
*[[Черный перец|Перец черный]] молотый.<sup>[http://www.elinar-broiler.ru/katalog/ 1]</sup> | *[[Черный перец|Перец черный]] молотый.<sup>[http://www.elinar-broiler.ru/katalog/ 1]</sup> | ||
== | == Источники == | ||
[http://www.elinar-broiler.ru/katalog/ http://www.elinar-broiler.ru/] | [http://www.elinar-broiler.ru/katalog/ http://www.elinar-broiler.ru/] | ||
[[Категория:Первая Свежесть]] | [[Категория:Первая Свежесть]] |
Текущая версия от 20:09, 25 июля 2022
Котлеты По-деревенски | |
---|---|
Производитель | Первая Свежесть |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 10 г |
Белки | 15,5 г |
Углеводы | 4,5 г |
Энергетическая ценность | 170 кКал |
Формат упаковки | Контейнер |
Срок хранения | при температуре от 0°С до 4°С и относительной влажности воздуха 75-78% – не более 7 суток |
Котлеты По-деревенски (Первая свежесть) – это охлажденный рубленый полуфабрикат из мяса птицы.
Общие сведения
Соответствуют ТУ 9214-002-50190796-09.
Необходима термическая обработка.