Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 22: | Строка 22: | ||
Хранится при относительной влажности воздуха 75-78% при температуре не выше чем +15˚С – 45 суток, в вакуумной упаковке при температуре от 0˚С до +6˚С целыми батонами – не более 120 суток. | Хранится при относительной влажности воздуха 75-78% при температуре не выше чем +15˚С – 45 суток, в вакуумной упаковке при температуре от 0˚С до +6˚С целыми батонами – не более 120 суток. | ||
== Ингредиенты == | |||
* [[говядина]] первого и высшего сорта; | * [[говядина]] первого и высшего сорта; | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
* стабилизатор цвета – нитрит натрия<sup>[http://yatran.com/ru/syrokopchenye-kolbasy/sudjuk/ 1]</sup>. | * стабилизатор цвета – нитрит натрия<sup>[http://yatran.com/ru/syrokopchenye-kolbasy/sudjuk/ 1]</sup>. | ||
== Источники == | |||
[http://yatran.com/ru/syrokopchenye-kolbasy/sudjuk/ http://yatran.com/ru/] | [http://yatran.com/ru/syrokopchenye-kolbasy/sudjuk/ http://yatran.com/ru/] | ||
[[Категория:Мясокомбинат Ятрань]] | [[Категория:Мясокомбинат Ятрань]] |
Текущая версия от 20:39, 4 февраля 2023
Суджук (Мясокомбинат Ятрань) | |
---|---|
Производитель | Мясокомбинат Ятрань |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 40 г |
Белки | 25 г |
Энергетическая ценность | 460 кКал |
Суджук (Мясокомбинат Ятрань) – это сырокопченое колбасное изделие высшего сорта от МК «Ятрань» г. Кропивницкий, Украина.
Общие сведения
Хранится при относительной влажности воздуха 75-78% при температуре не выше чем +15˚С – 45 суток, в вакуумной упаковке при температуре от 0˚С до +6˚С целыми батонами – не более 120 суток.
Ингредиенты
- говядина первого и высшего сорта;
- жир-сырец подкожный говяжий – 10%;
- соль поваренная;
- чеснок;
- сахар;
- перец черный молотый;
- тмин молотый;
- перец душистый молотый;
- стартовая культура микроорганизмов;
- стабилизатор цвета – нитрит натрия1.