Liliya (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Продукция | |||
'''Конина Агидель''' – копчено-вареный деликатес, который относится к мясным охлажденным продуктам. <sup>[https://igooods.ru/products/42886-konina-agidel-tm-sibirskaya-prodovolstvennaya-kompaniya 1]</sup> | |Наименование = Конина Агидель | ||
|Image = КОнина А.jpg | |||
|Тип = Копчено-вареные мясные продукты | |||
Деликатес из конины «Агидель» является диетическим, полезным для здоровья продуктом. Обладает приятным вкусом, тонким ароматом, нежной консистенцией.<sup>[http://www.100best.ru/content/tovary-i-predpriyatiya?i1=4483&i2=10033 2 | |Производитель = | ||
|Назначение = | |||
|Жиры = 9 | |||
|Белки = 14 | |||
|Углеводы = | |||
|Энергетическая ценность = 137 | |||
|Состав = [[конина]], вода, пшеничная клетчатка, животный белок, [[Посолочная смесь|нитритно-посолочная смесь]], [[соль]], экстракты пряностей | |||
|Оболочка = | |||
|Калибр = | |||
|Вес = | |||
|Упаковка = | |||
|Срок хранения = от +2ºС до +6ºС и относительной влажности 70-80% - 15 суток | |||
|дистрибьютор = | |||
|Сайт = | |||
}} | |||
'''[[Конина]] Агидель''' – [[Мясное (мясосодержащее) кулинарное изделие|копчено-вареный деликатес]], который относится к [[Мясной продукт|мясным охлажденным продуктам]]. <sup>[https://igooods.ru/products/42886-konina-agidel-tm-sibirskaya-prodovolstvennaya-kompaniya 1]</sup> | |||
== Общие сведения == | |||
Деликатес из [[Конина|конины]] «Агидель» является диетическим, полезным для здоровья продуктом. Обладает приятным вкусом, тонким ароматом, нежной консистенцией.<sup>[http://www.100best.ru/content/tovary-i-predpriyatiya?i1=4483&i2=10033 2]</sup> | |||
Изготавливается по ТУ 9213-005 -42855891-01. | |||
=== Способ производства === | === Способ производства === | ||
==== Сырье и его подготовка ==== | ==== Сырье и его подготовка ==== | ||
После разделки полутуш на отруба проводят дальнейшую разделку и подготовку сырья. От тазобедренной части полутуши отрезают верхний пласт мякоти толщиной не более 12 см, с подкожным жиром. Придают куску округлую форму, края сравнивают. <sup>[https://uchebnikfree.com/prodovolstvennyih-produktov-tehnologiya/produktyi-koninyi-66789.html 4]</sup> | После разделки полутуш на отруба проводят дальнейшую разделку и подготовку сырья. От тазобедренной части полутуши отрезают верхний пласт мякоти толщиной не более 12 см, с подкожным жиром. Придают куску округлую форму, края сравнивают. <sup>[https://uchebnikfree.com/prodovolstvennyih-produktov-tehnologiya/produktyi-koninyi-66789.html 4]</sup> | ||
==== [[Посол]] сырья ==== | |||
Используют [[Рассол|рассолы]] различных концентраций и составов по рекомендациям фирм или инструкциям, в соответствии с требованиями нормативных документов. Для продуктов копчено-вареных: вода (лед) – 85,9 %; [[соль]] 12,0 %; [[Нитраты и нитриты натрия и калия|нитрит натрия]] 1,6 %; [[Сахар|сахарный песок]] 0,5 %. Плотность 1,092 г/см<sup>3</sup>. | |||
Технологический процесс посола осуществляется при 2-4 °С и относительной влажности воздуха не выше 70 %.<sup>[https://uchebnikfree.com/prodovolstvennyih-produktov-tehnologiya/produktyi-koninyi-66789.html 4]</sup> | |||
==== Термическая обработка ==== | ==== [[Термическая обработка]] ==== | ||
Процесс идет в обжарочных, варочных камерах или комбинированных камерах с автоматическим контролем и регулированием температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха.<sup>[https://uchebnikfree.com/prodovolstvennyih-produktov-tehnologiya/produktyi-koninyi-66789.html 4]</sup> | Процесс идет в обжарочных, варочных камерах или комбинированных камерах с автоматическим контролем и регулированием температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха.<sup>[https://uchebnikfree.com/prodovolstvennyih-produktov-tehnologiya/produktyi-koninyi-66789.html 4]</sup> | ||
==== Охлаждение ==== | ==== [[Охлаждение]] ==== | ||
Копчено-вареные продукты охлаждают в камере при 0-8°С. <sup>[https://uchebnikfree.com/prodovolstvennyih-produktov-tehnologiya/produktyi-koninyi-66789.html 4]</sup> | Копчено-вареные продукты [[Охлаждение|охлаждают]] в камере при 0-8°С. <sup>[https://uchebnikfree.com/prodovolstvennyih-produktov-tehnologiya/produktyi-koninyi-66789.html 4]</sup> | ||
== Источники == | |||
== | # [https://igooods.ru/products/42886-konina-agidel-tm-sibirskaya-prodovolstvennaya-kompaniya igooods.ru] | ||
# [http://www.100best.ru/content/tovary-i-predpriyatiya?i1=4483&i2=10033 www.100best.ru] | |||
# [https://bizorg.su/konina-r/p13515870-konina-agidel-kopcheno-varenaya bizorg.su] | |||
# [https://uchebnikfree.com/prodovolstvennyih-produktov-tehnologiya/produktyi-koninyi-66789.html uchebnikfree.com] | |||
# [http://4kop.ru/katalog/index.php?SECTION_ID=6246&ELEMENT_ID=59424 4kop.ru] | |||
# http://www.100best.ru/content/tovary-i-predpriyatiya?i1=4483&i2=10033 | |||
# https://bizorg.su/konina-r/p13515870-konina-agidel-kopcheno-varenaya | |||
# https://uchebnikfree.com/prodovolstvennyih-produktov-tehnologiya/produktyi-koninyi-66789.html | |||
[[Категория:Копчено-вареные мясные продукты]] | [[Категория:Копчено-вареные мясные продукты]] |
Текущая версия от 15:23, 1 августа 2022
Конина Агидель | |
---|---|
Тип | Копчено-вареные мясные продукты |
Пищевая ценность на 100 г продукта | |
Жиры | 9 г |
Белки | 14 г |
Энергетическая ценность | 137 кКал |
Состав | |
конина, вода, пшеничная клетчатка, животный белок, нитритно-посолочная смесь, соль, экстракты пряностей | |
Срок хранения | от +2ºС до +6ºС и относительной влажности 70-80% - 15 суток |
Конина Агидель – копчено-вареный деликатес, который относится к мясным охлажденным продуктам. 1
Общие сведения
Деликатес из конины «Агидель» является диетическим, полезным для здоровья продуктом. Обладает приятным вкусом, тонким ароматом, нежной консистенцией.2
Изготавливается по ТУ 9213-005 -42855891-01.
Способ производства
Сырье и его подготовка
После разделки полутуш на отруба проводят дальнейшую разделку и подготовку сырья. От тазобедренной части полутуши отрезают верхний пласт мякоти толщиной не более 12 см, с подкожным жиром. Придают куску округлую форму, края сравнивают. 4
Посол сырья
Используют рассолы различных концентраций и составов по рекомендациям фирм или инструкциям, в соответствии с требованиями нормативных документов. Для продуктов копчено-вареных: вода (лед) – 85,9 %; соль 12,0 %; нитрит натрия 1,6 %; сахарный песок 0,5 %. Плотность 1,092 г/см3.
Технологический процесс посола осуществляется при 2-4 °С и относительной влажности воздуха не выше 70 %.4
Термическая обработка
Процесс идет в обжарочных, варочных камерах или комбинированных камерах с автоматическим контролем и регулированием температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха.4