Суповой набор Славянский лот (Слонимский мясокомбинат): различия между версиями
Продукция производителя Слонимский мясокомбинат
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Ингредиенты ===» на «== Ингредиенты ==») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
* [[Мелкокусковой бескостный (мясокостный) полуфабрикат|полуфабрикат мясной натуральный мелкокусковой мясокостный]] из [[Говядина|говядины]]<sup>[https://e-dostavka.by/catalog/item_342869.html 2]</sup>. | * [[Мелкокусковой бескостный (мясокостный) полуфабрикат|полуфабрикат мясной натуральный мелкокусковой мясокостный]] из [[Говядина|говядины]]<sup>[https://e-dostavka.by/catalog/item_342869.html 2]</sup>. | ||
== Источники == | |||
#[https://e-dostavka.by/catalog/item_342869.html/ e-dostavka.by] | #[https://e-dostavka.by/catalog/item_342869.html/ e-dostavka.by] | ||
#[http://slmeat.by/polufabrikaty/supovoj-nabor-slavyanskij-lot/ http://slmeat.by/] | #[http://slmeat.by/polufabrikaty/supovoj-nabor-slavyanskij-lot/ http://slmeat.by/] | ||
[[Категория:Слонимский мясокомбинат]] | [[Категория:Слонимский мясокомбинат]] | ||
Текущая версия от 20:40, 4 февраля 2023
| Суповой набор Славянский лот | |
|---|---|
| Производитель | Слонимский мясокомбинат |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 14,5 г |
| Белки | 18,9 г |
| Энергетическая ценность | 104 кКал |
| Вес изделия | 1 кг |
| Сайт | http://slmeat.by/ |
Суповой набор Славянский лот (Слонимский мясокомбинат) – замороженный мясной полуфабрикат бренда «Слонимский мясокомбинат».
Общие сведения
Срок годности: 2 месяца.
Температура хранения: -18°С1.
