Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|сайт» на «|Сайт») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — « |Наименование» на «|Наименование») |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox Продукция | {{Infobox Продукция | ||
|Наименование = Котлеты Пожарские (Мой мясной) | |||
|Image = Котлеты Пожарские (Мой мясной).jpg | |Image = Котлеты Пожарские (Мой мясной).jpg | ||
|Тип = | |Тип = | ||
Версия от 23:46, 22 июля 2022
| Котлеты Пожарские (Мой мясной) | |
|---|---|
| Производитель | Мой мясной |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 14 г |
| Белки | 15 г |
| Углеводы | 8 г |
| Энергетическая ценность | 218 кКал |
| Срок хранения | 12 часов при температуре от 0°С до +6°С 2 |
| Сайт | moymyasnoy76.ru |
Котлеты Пожарские (Мой мясной) – мясосодержащий полуфабрикат в панировке.
Общие сведения
Вид продукта: полуфабрикат.
Структура мяса: фарш.
Ингредиенты
- мясо кур;
- яйцо;
- перец черный молотый;
- соль;
- чеснок сухой;
- лук сушеный жареный;
- масло сливочное;
- сухари панировочные. 1
