Пельмени Боярские (Великое Княжество): различия между версиями
Продукция производителя Великое Княжество
Tim1mike (обсуждение | вклад) м Замена текста — « |Наименование» на «|Наименование» |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==» |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
Замороженный продукт. Требуется [[термическая обработка]]. | Замороженный продукт. Требуется [[термическая обработка]]. | ||
== Ингредиенты == | |||
[[Фарш]]: | [[Фарш]]: | ||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
* меланж[http://www.kmk.by/ru/products/type372 <sup>1</sup>]. | * меланж[http://www.kmk.by/ru/products/type372 <sup>1</sup>]. | ||
== Источники == | |||
# [http://www.kmk.by/ru/products/type372 Пельмени Боярские (Великое Княжество)] | # [http://www.kmk.by/ru/products/type372 Пельмени Боярские (Великое Княжество)] | ||
[[Категория:Великое Княжество]] | [[Категория:Великое Княжество]] | ||
Текущая версия от 01:25, 1 февраля 2023
| Пельмени Боярские (Великое Княжество) | |
|---|---|
| Производитель | Великое Княжество |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 17,3 г |
| Белки | 8,1 г |
| Углеводы | 25,3 г |
| Энергетическая ценность | 289 кКал |
| Вес изделия | 450 г |
| Формат упаковки | флоу-пак |
| Срок хранения | 1 месяц при температуре не выше -10°С |
| Сайт | www.kmk.by |
Пельмени Боярские (Великое Княжество) – это мясной рубленый полуфабрикат в тесте.
Общие сведения
Замороженный продукт. Требуется термическая обработка.
Ингредиенты
Фарш:
- мясо птицы механической обвалки;
- свинина;
- говядина;
- лук;
- соль пищевая йодированная;
- пищевая добавка.
Тесто:
- мука пшеничная;
- меланж1.