Сардельки Фермерские (Саянский бройлер): различия между версиями
Продукция производителя Саянский бройлер
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «===Общие сведения===» на «== Общие сведения ==») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «===Источники===» на «== Источники ==») |
||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
*краситель – ферментированный рис; | *краситель – ферментированный рис; | ||
*[[Нитритная соль|соль нитритная]].<sup>[https://www.s-broiler.ru/catalog/kolbasa-polukopchenaya-domashnyaya-zharenaya-/https://www.s-broiler.ru/catalog/sardelki-fermerskie/ 1]</sup> | *[[Нитритная соль|соль нитритная]].<sup>[https://www.s-broiler.ru/catalog/kolbasa-polukopchenaya-domashnyaya-zharenaya-/https://www.s-broiler.ru/catalog/sardelki-fermerskie/ 1]</sup> | ||
=== Источники === | |||
[https://www.s-broiler.ru/catalog/sardelki-fermerskie/ s-broiler.ru] | [https://www.s-broiler.ru/catalog/sardelki-fermerskie/ s-broiler.ru] | ||
[[Категория:Саянский бройлер]] | [[Категория:Саянский бройлер]] | ||
Версия от 03:50, 26 июля 2022
| Сардельки Фермерские | |
|---|---|
| Производитель | Саянский бройлер |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 13,1 г |
| Белки | 9,7 г |
| Углеводы | 2,6 г |
| Энергетическая ценность | 167 кКал |
| Срок хранения | при температуре от 0°С до +6°С и относительной влажности 75% целыми батонами – 15 суток |
| Сайт | s-broiler.ru |
{{#vardefine:infoboxseo|1}}
Сардельки Фермерские – это готовое к употреблению охлажденное вареное колбасное изделие от производителя «Саянский бройлер».
Общие сведения
Соответствует ТУ 9213-002-16825369-2014. 3 сорт.
Ингредиенты
Состав:
- мясо цыплят-бройлеров механической обвалки;
- вода;
- кожа птицы;
- крахмал;
- яичный порошок;
- соль;
- специи;
- пряности (перец черный, имбирь, чеснок);
- стабилизаторы (Е450, Е452);
- регуляторы кислотности (Е451, Е575);
- антиокислители (Е300, Е301);
- усилитель вкуса и аромата Е621;
- краситель – ферментированный рис;
- соль нитритная.1
