Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «|Углеводы=» на « |Углеводы = ») |
Tim1mike (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «=== Источники ===» на «== Источники ==») |
||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
* краситель ([[кармин]]). <sup>[https://iney.spb.ru/catalog/sosiski-i-sardelki/sosiski-derevenskie-1300gr/ 1]</sup> | * краситель ([[кармин]]). <sup>[https://iney.spb.ru/catalog/sosiski-i-sardelki/sosiski-derevenskie-1300gr/ 1]</sup> | ||
== Источники == | |||
[https://iney.spb.ru/catalog/sosiski-i-sardelki/sosiski-derevenskie-1300gr/ Сосиски Деревенские (Иней)] | [https://iney.spb.ru/catalog/sosiski-i-sardelki/sosiski-derevenskie-1300gr/ Сосиски Деревенские (Иней)] | ||
[[Категория:Иней]] | [[Категория:Иней]] | ||
Текущая версия от 01:25, 4 февраля 2023
| Сосиски Деревенские (Иней) | |
|---|---|
| Производитель | Иней |
| Пищевая ценность на 100 г продукта | |
| Жиры | 11 г |
| Белки | 10 г |
| Углеводы | 5 г |
| Энергетическая ценность | 159 кКал |
| Вес изделия | 500 г, 1,3 кг |
| Формат упаковки | лоток, плёнка, модифицированная газовая среда |
| Срок хранения | 30 суток при температуре от 0ºС до +6ºС и относительной влажности воздуха 75-78%. |
Сосиски Деревенские (Иней) – вареное колбасное изделие.
Общие сведения
Вид продукта: колбасное изделие.
Структура мяса: фарш.
Ингредиенты
- мясо птицы;
- вода питьевая;
- крахмал картофельный;
- нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски (нитрит натрия));
- специи (кориандр, имбирь, мускатный орех, чеснок, тмин, перец, паприка, сельдерей, лук);
- усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия);
- декстроза;
- регуляторы кислотности (ацетаты натрия, цитраты натрия);
- ароматизатор;
- экстракт паприки;
- краситель (кармин). 1
